| Printdatum: 18-05-2013 | |
![]() |
|
|
Artikelnummer 02-IT1888-05 Sleutelhanger van metaal, matte afwerking, en gekleurd kunststof.
Omschrijving: Sleutelhanger van mat metaal en gekleurd kunststof. Merk: ITD Beschikbare kleuren: rood Afmetingen artikel: 6,8x2,4 cm Maximale opdrukruimte: 35x8 Levertijd onbedrukt: 2-5 werkdagen. Normale levertijd bedrukt: 07-10 werkdagen na goedkeuring drukproef, exacte data of sneller na overleg |
| Prijsinformatie - minimale afname: 150. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs p/stuk vanaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereken rechts uw totaalprijs, incl. alle kosten. Vermelde product prijzen zijn exclusief opdruk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opdrukinformatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportkosten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelingskosten (02-B) per stuk: € 0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewenst aantal opdrukkleuren of posities: ............................................................ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewenste kleur(en): .................................................. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewenste hoeveelheid: ......................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uw contactgegevens ( * = verplichte velden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - fax naar: 035 - 6956009 - U ontvangt van ons een vrijblijvende offerte per e-mail. Vermelde prijzen in deze printvriendelijke versie zijn 1 dag geldig vanaf dagtekening (zie datum linksboven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zintuig.nl - Klantenservice: E: sales@zintuig.nl - T: 035-6956000 - F: 035-6956009 - Energiestraat 28b 1411 AT Naarden - Giro 8445569 - KvK 34124480 - BTW NL 186311072B01 . Aanbieding en levering onder voorbehoud van tussentijdse levering, voorraad en prijswijzigingen, alle vermelde prijzen zijn excl. BTW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||